Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| a_vendre [2023/10/28 10:19] – [HASHTAG DE BLONDE] de.blonde@free.fr | a_vendre [2025/01/09 23:47] (Version actuelle) – [HOLYSTAR DE BLONDE] de.blonde@free.fr | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 11: | Ligne 11: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Poneys Débourrés :===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== VENDUS | ||
| ====HELIOT DE BLONDE==== | ====HELIOT DE BLONDE==== | ||
| Ligne 17: | Ligne 23: | ||
| - | ===== Poneys Débourrés :===== | ||
| + | ====HASHTAG DE BLONDE==== | ||
| + | |||
| + | **HASHTAG de Blonde** par **OGRION des Champs** et BOUTCHOU de Blonde par **QUOUTSOU** | ||
| - | ====== VENDUS | ||
| ====GIMMICK DE BLONDE==== | ====GIMMICK DE BLONDE==== | ||
| 6 ans hongre gris (PFS) par TANAM DE GRANGUES (PFS) et DAISY DE BLONDE (pfs) par LEADERSHIP (Co) et ADAMANTE DE BLONDE (PFS) par DIARADO (Hol)\\ | 6 ans hongre gris (PFS) par TANAM DE GRANGUES (PFS) et DAISY DE BLONDE (pfs) par LEADERSHIP (Co) et ADAMANTE DE BLONDE (PFS) par DIARADO (Hol)\\ | ||
| Ligne 125: | Ligne 132: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | Sa deuxième mère Alima de blonde IPO 150 (0,90) BPO 24 (0,52) n’a que ce produit, et aujourd’hui à l’âge de 10 ans elle se distingue en CSO ( gagnante sur 1,30m) | + | Sa deuxième mère Alima de blonde IPO 166 (0,86) BPO 25 (0,58) n’a que ce produit, et aujourd’hui à l’âge de 10 ans elle se distingue en CSO ( gagnante sur 1,30m) |
| https:// | https:// | ||
| Ligne 138: | Ligne 145: | ||
| //<fc # | //<fc # | ||
| - | - ==== HOLYSTAR DE BLONDE ==== | + | - |
| + | ==== HOLYSTAR DE BLONDE ==== | ||
| PFS (VERY STAR KERVEYER PFS et OLYSTAR DES CHAUMES SF par QUICK STAR SF et DOLY DE BLONDE SF par THEO DE KEREOL SF) BPO + 20 (0,30) **5 pts PACE** gestante de **IDIVADAHO DE BLONDE **PFS | PFS (VERY STAR KERVEYER PFS et OLYSTAR DES CHAUMES SF par QUICK STAR SF et DOLY DE BLONDE SF par THEO DE KEREOL SF) BPO + 20 (0,30) **5 pts PACE** gestante de **IDIVADAHO DE BLONDE **PFS | ||
| - | + | <fc # | |
