Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| a_vendre [2021/11/24 09:53] – [EL PACHA DE BLONDE] de.blonde@free.fr | a_vendre [2025/01/09 23:47] (Version actuelle) – [HOLYSTAR DE BLONDE] de.blonde@free.fr | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 9: | Ligne 9: | ||
| - | ====GRAZIOSO DE BLONDE==== | ||
| - | 5 ans femelle bai mélangé (PFS) par LITTLE CHARLY (bawue) et RENGAINE DE BLONDE (pfs) par ULTRA DE ROUHET (aa) et MELODIE DE COURCELLES (wb) par VINCI DU LOGIS (xb)\\ | ||
| - | ====GIMMICK DE BLONDE==== | ||
| - | 4 ans hongre gris (PFS) par TANAM DE GRANGUES (PFS) et DAISY DE BLONDE (pfs) par LEADERSHIP (Co) et ADAMANTE DE BLONDE (PFS) par DIARADO (Hol)\\ | ||
| - | ====CLOVIS DE BLONDE==== | ||
| - | 7 ans hongre gris 132 cms par ULK D'ETE (PFS) et UNEICOP DE BLONDE (PFS) par NEICOP D' | ||
| - | {{:clovis2.jpg}} | + | ===== Poneys Débourrés |
| - | {{: | ||
| - | {{youtube> | + | ====== VENDUS |
| + | |||
| + | ====HELIOT DE BLONDE==== | ||
| + | |||
| + | **HELIOT de Blonde** par **CAS d' | ||
| Ligne 31: | Ligne 28: | ||
| **HASHTAG de Blonde** par **OGRION des Champs** et BOUTCHOU de Blonde par **QUOUTSOU** | **HASHTAG de Blonde** par **OGRION des Champs** et BOUTCHOU de Blonde par **QUOUTSOU** | ||
| - | ====HELIOT | + | ====GIMMICK |
| + | 6 ans hongre gris (PFS) par TANAM DE GRANGUES (PFS) et DAISY DE BLONDE (pfs) par LEADERSHIP (Co) et ADAMANTE DE BLONDE (PFS) par DIARADO (Hol)\\ | ||
| - | **HELIOT de Blonde** par **CAS d' | ||
| - | ===== Poneys Débourrés :===== | ||
| - | ====== | + | ====GRAZIOSO DE BLONDE==== |
| + | 6 ans femelle bai mélangé (PFS) par LITTLE CHARLY (bawue) et RENGAINE DE BLONDE (pfs) par ULTRA DE ROUHET (aa) et MELODIE DE COURCELLES (wb) par VINCI DU LOGIS (xb)\\ | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | ====CLOVIS DE BLONDE==== | ||
| + | 9 ans hongre gris 132 cms par ULK D'ETE (PFS) et UNEICOP DE BLONDE (PFS) par NEICOP D' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{youtube> | ||
| - | //<fc # | ||
| ====DIXIEME DE BLONDE==== | ====DIXIEME DE BLONDE==== | ||
| + | |||
| + | //<fc # | ||
| + | |||
| 7 ans femelle noir mélangé PFS par HUNTER SCENDIX (HAN) et MÉLODIE DE COURCELLES (Wb) par VINCI DU LOGIS (Wb)\\ | 7 ans femelle noir mélangé PFS par HUNTER SCENDIX (HAN) et MÉLODIE DE COURCELLES (Wb) par VINCI DU LOGIS (Wb)\\ | ||
| Ligne 121: | Ligne 132: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | Sa deuxième mère Alima de blonde IPO 150 (0,90) BPO 24 (0,52) n’a que ce produit, et aujourd’hui à l’âge de 10 ans elle se distingue en CSO ( gagnante sur 1,30m) | + | Sa deuxième mère Alima de blonde IPO 166 (0,86) BPO 25 (0,58) n’a que ce produit, et aujourd’hui à l’âge de 10 ans elle se distingue en CSO ( gagnante sur 1,30m) |
| https:// | https:// | ||
| Ligne 134: | Ligne 145: | ||
| //<fc # | //<fc # | ||
| - | - ==== HOLYSTAR DE BLONDE ==== | + | - |
| + | ==== HOLYSTAR DE BLONDE ==== | ||
| PFS (VERY STAR KERVEYER PFS et OLYSTAR DES CHAUMES SF par QUICK STAR SF et DOLY DE BLONDE SF par THEO DE KEREOL SF) BPO + 20 (0,30) **5 pts PACE** gestante de **IDIVADAHO DE BLONDE **PFS | PFS (VERY STAR KERVEYER PFS et OLYSTAR DES CHAUMES SF par QUICK STAR SF et DOLY DE BLONDE SF par THEO DE KEREOL SF) BPO + 20 (0,30) **5 pts PACE** gestante de **IDIVADAHO DE BLONDE **PFS | ||
| - | + | <fc # | |
